lunedì, maggio 07, 2007

STATISTICHE SITO ORDINE AVVOCATI SALERNO.




Resoconto traffico mensile da aprile 2006 a marzo 2007.

mese: #rich: #pag.:
--------: ------: -----:
Apr 2007: 46500: 21061:
Mar 2007: 191441: 84362:
Feb 2007: 210704: 72454:
Gen 2007: 176809: 73982:
Dic 2006: 147251: 68318:
Nov 2006: 165389: 70410:
Ott 2006: 167359: 72899:
Set 2006: 187735: 75174:
Ago 2006: 81436: 38490:
Lug 2006: 168044: 68717:
Giu 2006: 197734: 72887:
Mag 2006: 165484: 68406:
Apr 2006: 76532: 31083:

I dati sono stati rilevati dalla pagina delle statistiche del sito: www.ordavvsa.it/stat, alla richiesta digitare in nome utente: ordavvsa; e in password: Cdevfr456.

Nessun commento: